
 
 	 	    
	
 詳細說明    保定PET薄膜成型機,pvc熱壓成型機,保定熱彎機廠家
詳細說明    保定PET薄膜成型機,pvc熱壓成型機,保定熱彎機廠家保定PET薄膜成型機,pvc熱壓成型機,保定熱彎機廠家,聯(lián)系人:何生 13710633718 微信同號,喜工機械專業(yè)生產保定PET薄膜成型機,pvc熱壓成型機,保定熱彎機,沖切機,油壓機,氣壓機,熱壓成型機,熱定型機,薄膜開關熱壓機,歡迎來電

| 熱壓成型機 | EW-4060 | EW-5580 | EW-55120 | 
| 整機結構 | 四柱模架 | 四柱模架 | 四柱模架 | 
| 主缸動力 | 氣液增壓缸 | 氣液增壓缸 | 氣液增壓缸 | 
| 主缸輸出力T | 30 | 45 | 60 | 
| 工作臺面積 mm2 | 400*600 | 550*800 | 550*1200 | 
| 加熱有效面積 mm2 | 280*460 | 360*740 | 330*1130 | 
| 加熱板傳動方式 | 變頻器同步電機 | 變頻器同步電機 | 變頻器同步電機 | 
| 溫控方式 | 模擬輸出 | 模擬輸出 | 模擬輸出 | 
| 發(fā)熱體 | 碳纖維發(fā)熱管 | 碳纖維發(fā)熱管 | 碳纖維發(fā)熱管 | 
| 溫度可調范圍℃ | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 
| 主缸行程mm | 250 | 250 | 250 | 
| 工作氣壓kg/cm2 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 
| 系統(tǒng)控制 | PLC | PLC | PLC | 
| 電源v | 220 | 380 | 380 | 
| 總功率kw | 3.5 | 6 | 10 | 
| 重量kg | ≈800 | ≈1400 | ≈1800 | 
| 機器外型尺寸mm | 1200*700*2100 | 1500*900*2400 | 1500*1300*2450 | 
